もっとも実績のある Linux 64ビットベース NAS
最新のテクノロジーを採用
- Intel 3rd Xeon Scalable Processor 1~2個
- 第4世代 PCIe バス採用
- 米国製独自 OS 採用
柔軟なカスタマイズ
ユーザのニーズに合わせて、以下についてカスタマイズ可能です。
- CPU 数 (1 or 2)
- CPU コア数/周波数 (Intel 3rd Xeon Scalable Processor)
- メモリ容量
- ドライブ種類 (SAS3 HDD)
- ドライブ容量/本数
- 筐体 (基本的に上記ドライブ構成にあわせて選択)
- データ通信に使用する I/F (~ 400GbE dual port)
構成例
以下は構成の一例です。
正式見積/カスタマイズ等は、営業までお問い合わせください。sales@tgi.co.jp
iCyberNAS64 4U NL-SAS3 576TB
(参考価格: 8,600,000円)
iCyberNAS64 4U NL-SAS3 576TB スペック一覧
筐体 | 19インチラックマウント筐体 (高さ4U) |
サイズ(高さx幅x長さ) | 176mm(=4U) x 438mm x 838mm |
電源 / 入力電圧 / 消費電力 | 冗長化 1+1 電源 / 100ボルト-240ボルト / 最大 1200ワット |
CPU | Intel 3rd Gen Xeon Scalable Processors x 2 [Totlal: 24 cores] |
搭載メモリ | DDR4 128GB |
物理容量 | 3,5インチ HDD NL-SAS3 576TB |
ドライブベイ | ・3.5インチ SATA/SAS3 HDD (ホットスワップ) 36台 (データドライブ用) [空き 0 スロット] ・2.5インチ SATA HDD (ホットスワップ) 2台 (OS ドライブ用) [空き 0 スロット] |
搭載ドライブ | 3.5インチ NL-SAS HDD 16TB/台 x 36 台 (最大 20.0TB/台 にアップグレード可能) |
標準 I/F ポート | ・リモート管理(IPMI)用ポート x 1 (背面) ・シリアル(RS232C) ポート x 1 (背面) ・コンソール画面(VGA) ポート x 1 (背面) ・USB 3.2 Gen 1 ポート x 2 (背面) ・10GbE (10GBaseT RJ45)ポート x 2 (背面) |
拡張スロット | PCIe Gen4x8 : 2 スロット => RAID コントローラカード x 2 搭載済み [空き 0 スロット] PCIe Gen4x16 : 4 スロット => [空き 4 スロット](*1) (*1) その他搭載可能な拡張カード: 400GbE/HDR(400Gbps) デュアルポート, FC 32Gbps 4 ポート など |
OS | 米国製独自OS |
I/O プロトコル | CIFS, AFP, NFS, iSCSI |
保証/保守 | 標準:センドバックハードウェア保守 1年間、標準 ソフトウェア保守 1年間 オプション: オンサイト保守、365日24時間保守、最大5年間保証延長、リモートアクセス保守可能 |
米国製独自OS 搭載モデル “iCyberNAS64” は、全世界で導入/稼働実績を持つ製品で、独自OSで動作しています。
そのため、構成は最終的に米国製 OS 開発元に承認をとる必要があります。このことが、納期や提供価格に影響する場合があります。あらかじめ、承知おきいただけますようよろしくお願いいたします。
しかしながら、部材調達/組み立て/動作試験を米国内の工場でおこなうため、納期などについては国際情勢に影響を受けにくい面もあります。